
全自动PE叶注塑画黄芯系统
全自动PE叶注塑画黄芯系统
关键词:
全自动PE叶注塑画黄芯系统
所属分类:
产品描述
关键参数 | 机型 | 拖一全自动打黄芯机 | 关键参数 | 机型 | |||
1480SZ-2-350 | 1480SZ-4-350 | LH-HXJ-121-M0(多叉) | LH-HXJ-121-MS(带剪刀结构) | ||||
松枝机械手 | 机身最大宽度 | 1480mm | 1480mm | 机身最大宽度 | 约780mm | ||
机身有效宽度 | 约1580mm | 1400mm | 机身最大长度 | 约1925mm(不包含收料架) | |||
机身最大高度 | 约1580mm | 机身最大高度 | 约1400mm | ||||
夹子最低下探距离 | 165mm | 适用注塑机模具 | 一出二 | ||||
允许模具低于安装平面值 | 170mm | 适用铁线硬度 | 普线及钢线 | ||||
最大铁线长度 | 350mm | 500mm | 治具适用产品款式 | 中心距最小为65mm | |||
拨料框尺寸 | 320mm | 360mm | 风管尺寸① | 与机械手拨料框同尺寸 | |||
送料器 | 送料器形式 | 可调间距、可旋转,A款 | 可调间距,B款 | 送料器及水箱 | 通用款旋转水箱 | ||
送料器安装方式 | 挂架式 | 收料架② | 约1200mm | ||||
出铁线数 | 1≤N≤2 | 1≤N≤4 | 加油方式 | 不停机加油 | |||
可用铁线线径 | 0.65~1.7mm(配A款镶件) | 0.65~1.7mm(配B款镶件 | 剪铁线结构 | 高度可调 | |||
铁线间距 | 30~184mm | 28~100mm | 适用注塑机款式 | 手啤机(半自动机) | |||
铁线排列方式 | 横向直线排列 | ①:风管、剪铁线结构高度有其他尺寸需订单特殊备注 ②:收料架长度有其他尺寸需特殊备注。 | |||||
摆料架 | 去水口方式 | 夹持去水口 | |||||
产品摆料方式 | 竖向直线排列(≤2列) | 竖向直线排列(≤4列) | |||||
注塑机选型 | 适配注塑机款式 | 全自动机 | |||||
适配注塑机尺寸 | 机身宽度<1000 |
更多产品
项目在线咨询