自动聚乙烯分支注塑成型及黄色芯线涂装系统
自动聚乙烯分支注塑成型及黄色芯线涂装系统
关键词:
全自动PE叶注塑画黄芯系统
所属分类:
产品描述
| 关键参数 | 模型 | 全自动黄芯机 | 关键参数 | 模型 | |||
| 1480SZ-2-350 | 1480SZ-4-350 | LH-HXJ-121-M0(多叉) | LH-HXJ-121-MS(带剪刀结构) | ||||
| 松枝机器人 | 机身最大宽度 | 1480mm | 1480mm | 机身最大宽度 | 约780毫米 | ||
| 机身有效宽度 | 约1580毫米 | 1400mm | 机床本体最大长度 | 约1925毫米(不包括接收架) | |||
| 机体最大高度 | 约1580毫米 | 机体最大高度 | 约1400毫米 | ||||
| 最小夹紧深度 | 165mm | 适用的注塑机模具 | 一出二 | ||||
| 允许模具低于安装平面值 | 170mm | 适用线材硬度 | 普通钢丝与钢线 | ||||
| 最大导线长度 | 350mm | 500mm | 适用于灯具的产品款式 | 最小中心距为65毫米 | |||
| 物料卸料架尺寸 | 320mm | 360mm | 风管尺寸① | 与机器人物料出料框架尺寸相同 | |||
| 喂食器 | 喂料器类型 | 可调节距离,可旋转,A型 | 可调距离,B型 | 喂食器和水箱 | 通用旋转水箱 | ||
| 喂料器安装方法 | 悬挂式 | 收货架② | 约1200毫米 | ||||
| 导线输出数量 | 1≤N≤2 | 1≤N≤4 | 注油方法 | 不间断加油 | |||
| 可用线径 | 0.65~1.7毫米(带A型插片) | 0.65~1.7毫米(带B型插头) | 线切割结构 | 高度可调节 | |||
| 导线间距 | 30~184毫米 | 28~100毫米 | 适用的注塑机型号 | 手动压机(半自动机器) | |||
| 导线布置方法 | 水平线性排列 | ①:风管及电线切割结构的高度另有其他规格,需特别注明订购。 ②:收料架长度另有其他规格,需特别注明。 |
|||||
| 物料放置架 | 出水方式 | 夹紧出水口 | |||||
| 产品植入方法 | 垂直线性排列(≤2行) | 垂直线性排列(≤4行) | |||||
| 注塑机选型 | 兼容的注塑机型号 | 全自动机器 | |||||
| 兼容的注塑机规格尺寸 | 机身宽度 < 1000 | ||||||
更多产品
项目在线咨询

