
花枝机械手
关键词:
花枝插铁线注塑机械手
所属分类:
产品描述
产品特点:
1、创新机械手主体机构,稳定、高效;
2、专利送铁线机构,送线平稳;
3、夹具灵敏可靠,有效规避压模伤模行业难题;
4、全数控装置,易学易操作;
5、插铁线数量定制,铁线距离可调;
6、通过定制,可生产:铁线粗细0.45-6mm,长度 150-1000mm;
7、有双级导向、列插等多种定制型号。
产品参数:
花枝机械手-手啤机型号

关键参数 | 机型 | ||
1480HZ-N-500 | 1800HZ-N-650 | ||
花枝机械手 | 机身最大宽度 | 约1620mm | 约1950mm |
机身有效高度 | 约1380mm | 约1700mm | |
机身最大高度 | 约1580mm | ||
夹子最低下探距离 | 165mm | ||
允许模具低于安装平面值 | 170mm | ||
最大铁线长度 | 500mm | 650mm | |
送料器 | 送料器形式 | B款 | |
送料器安装方式 | 左侧挂式 | 挂架式 | |
出铁线数 | 1≤N≤4 | 1≤N≤12 | |
可用铁线线径 | 0.65~1.7mm(标配镶件) | ||
铁线间距 | ≥28 | ||
铁线排列方式 | 横向直线排列 | ||
摆料架 | 去水口方式 | 夹持去水口 | |
产品摆料方式 | 翻转≤90°平放 | ||
注塑机选型 | 适配注塑机款式 | 手啤机(半自动机) | |
适配注塑机尺寸 | 容模量400mm以内 |
产品参数:
花枝机械手-自动

关键参数 | 机型 | |||
1800HZ-N-650 | 2000HZ-N-650 | 2200HZ-N-650 | ||
机械手 | 机身最大宽度 | 约 1950mm | 约 2150mm | 约 2350mm |
机身有效宽度 | 约 1700mm | 1900mm | 2100mm | |
机身最大高度 | 约 1580mm | |||
夹子最低下探距离 | 165mm | |||
允许模具低于安装平面值 | 170mm | |||
最大铁线长度 | 650mm | |||
送料器 | 送料器形式 | 可调间距,B款 | ||
送料器安装方式 | 挂架式 | |||
出铁线数 | 1≤N≤12 | |||
可用铁线线径 | 0.65〜1.7mm (标配镶件) | |||
铁线间距 | >28 | |||
铁线排列方式 | 横向直线排列 | |||
摆料架 | 去水口方式 | 夹持去水口、刮钩去水口 | ||
产品摆料方式 | 翻转≤90°平放 | |||
注塑机选型 | 适配注塑机款式 | 全自动机 | ||
适配注塑机尺寸 | 机身宽度<1000 |
常用花枝机型号:
机种 | 注塑机机型 | 出铁线数 | 型号 | 非标定制 | 横梁形式 |
花枝机 | 手啤机(S) | 2条 | 1400HZ-2-500 | 双级导向(SD)、三板模 (SBM)、旋转+拨料 (BL)、列插(LC)加高 行程、(850/1000)、 12条以上大板夹(BJ) | 标准横梁 |
4条 | 1400HZ-4-500 | ||||
6条 | 1800HZ-6-650 | ||||
8条 | 1800HZ-8-650 | ||||
10条 | 1800HZ-10-650 | ||||
12条 | 1800HZ-12-650 | ||||
自动机⑵ | 4条 | 1800HZ-4-650 | |||
8条 | 1800HZ-8-650 | ||||
4条 | 2000HZ-4-650 | ||||
8条 | 2000HZ-8-650 | ||||
10条 | 2200HZ-10-650 | 宽横梁 | |||
12条 | 2200HZ-12-650 | ||||
14条 | 2200HZ-14-650 | ||||
自动机(Z) | 24条 | 2200BJ-24-650 | / | 宽横梁 | |
手啤机⑶ | 24条 | 2200BJ-24-650S | 带开模系统 |
更多产品
项目在线咨询